Офсетная печать в Санкт-Петербурге

 

Офсетная печать.

Бумага мелованная 130 гр. м кв.
тираж   500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 20000
А-6 4+0 1020 1340 1960 3100 3245 3410 3620 3920 4880 7580
А-6 4+4 1350 1960 2440 3520 3720 4190 4400 4930 5880 11260
А-5 4+0 1560 2870 3160 3650 3950 4910 5270 6110 7270 11660
А-5 4+4 1960 2450 3530 4430 4960 5610 6290 7600 10270 14660
А-4 4+0 2880 3170 4540 5300 6140 7820 8400 9600 10580 19200
А-4 4+4 3180 3540 4980 5970 7620 9910 10510 11720 13490 22740
А-3 4+0 4680 5450 6660 8320 10850 12630 13370 17500 20250 36100
А-3 4+4 6490 7560 10490 12240 13970 15920 17610 21260 24750 44100
Евробуклет А4 4+4 3230 3640 5180 6270 8020 10410 11110 12520 14490 24740
Бумага мелованная 170 гр. м кв.
тираж   500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 20000
А-6 4+0 1045 1400 2080 3280 3485 3710 3980 4390 5460 8710
А-6 4+4 1375 2020 2560 3700 3960 4490 4760 5400 6460 12390
А-5 4+0 1600 2960 3340 3920 4310 5360 5810 6820 8150 13390
А-5 4+4 2000 2540 3710 4700 5320 6060 6830 8310 11150 16390
А-4 4+0 2950 3320 4840 5750 6740 8570 9300 10790 12060 22130
А-4 4+4 3250 3690 5280 6420 8220 10660 11410 12910 14970 25670
А-3 4+0 4820 5740 7240 9190 12010 14080 15110 19810 23130 41830
А-3 4+4 6630 7850 11070 13110 15130 17370 19350 23570 27630 49830
Евробуклет А4 4+4 3675 4259 6208 7662 9842 12726 13751 15801 18467 32237
Картон мелованный гр. м кв.
тираж   500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 20000
А-6 4+0 1250 1810 2900 4510 5125 5760 6440 7670 9560 16910
А-6 4+4 1580 2430 3380 4930 5600 6540 7220 8680 10560 20590
А-5 4+0 2020 3800 5020 6440 7670 9560 10850 13540 16550 30190
А-5 4+4 2420 3380 5390 7220 8680 10260 11870 15030 19550 33190
А-4 4+0 3800 5020 8240 10850 13540 17070 19500 24390 29060 56130
А-4 4+4 4100 5390 8680 11520 15020 19160 21610 26510 31970 59670
А-3 4+0 6330 8760 13280 18250 24090 29180 33230 43970 53330 102230
А-3 4+4 8140 10870 17110 22170 27210 32470 37470 47730 57830 110230
Визитная карточка 4+4 1300 1600 2200 3400 4100 5000 5990 7920 9800 12100
Визитная карточка 4+0 1100 1200 2000 2700 3400 4300 5150 5840 6940 9650

 

Печать формата А3+ без стоимости бумаги
тираж/цветность 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 20000 30000 Приладка, листов
1+0 850 1040 1360 1560 1640 1700 1800 1960 2000 2200 2400 50
2+0 1150 1480 2120 2520 2680 2800 3000 3320 3400 3800 4200 100
3+0 1425 1920 2880 3480 3720 3900 4200 4680 4800 5400 6000 150
4+0 1700 2360 3640 4440 4760 5000 5400 6040 6200 7000 7800 200
5+0 1975 2800 4400 5400 5800 6100 6600 7400 7600 8600 9600 250
6+0 2250 3240 5160 6360 6840 7200 7800 8760 9000 10200 11400 300
7+0 2525 3680 5920 7320 7880 8300 9000 10120 10400 11800 13200 350
8+0 2800 4120 6680 8280 8920 9400 10200 11480 11800 13400 15000 400
10+0 3350 5000 8200 10200 11000 11600 12600 14200 14600 16600 18600 500

 

Офсетная печать - распространенная технология печати, при которой краска с формы поступает на поверхность не напрямую, а через резиновую поверхность (офсетный цилиндр). Соответственно, изображение на бумаге остается не зеркальным, а прямым. Как правило, эта технология применяется в плоской печати.
С помощью офсетной печати производятся различные виды одноцветной или многокрасочной (полноцветной) полиграфической продукции. Такая технология дает возможность печатать на шероховатых поверхностях, обеспечивает высокое качество издательской продукции, четкое воспроизведение мелких деталей, высокую передачу полутонов. Применение офсета при изготовлении полиграфической продукции оптимально на больших тиражах от0 экземпляров.